Коли жінки в Україні виходять на пенсію: правила та зміни за віком
Пенсійний вік для жінок в Україні
| Період народження | Пенсійний вік |
|---|---|
| до 30 вересня 1956 | 55 років |
| з 1 жовтня 1956 по 31 березня 1957 | 55 років 6 місяців |
| з 1 квітня 1957 по 30 вересня 1957 | 56 років |
| з 1 жовтня 1957 по 31 березня 1958 | 56 років 6 місяців |
| з 1 квітня 1958 по 30 вересня 1958 | 57 років |
| з 1 жовтня 1958 по 31 березня 1959 | 57 років 6 місяців |
| з 1 квітня 1959 по 30 вересня 1959 | 58 років |
| з 1 жовтня 1959 по 31 березня 1960 | 58 років 6 місяців |
| з 1 квітня 1960 по 30 вересня 1960 | 59 років |
| з 1 жовтня 1960 по 31 березня 1961 | 59 років 6 місяців |
| з 1 квітня 1961 по 31 грудня 1961 | 60 років |

+38 066 368-65-59
+38 098 040-19-93





